Excel
URL: https://extqgisserver.orebro.se/maps/OP2050_T_Sokdatakallor/Fastigheter/data.xlsx
Data i Excel format med koordinater i koordinatsystem World Geodetic System 1984. För koordinater i annat koordinatsystem, lägg till parameter crs med EPSG kod till URL. Exempel: ?crs=EPSG:4326
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de datos | 10 de outubro de 2024 |
Última actualización de metadatos | 10 de abril de 2025 |
Creado | 10 de outubro de 2024 |
Formato | XLS |
Licenza | Annan (ej öppen) |
Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | ee6d5503-d67f-40fb-be61-6c8dab6682d7-excel |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Package id | ee6d5503-d67f-40fb-be61-6c8dab6682d7 |
Position | 6 |
Revision id | 49994a62-0621-46a6-98c4-4f1d7a056554 |
State | active |
Status | http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-status/COMPLETED |
Webbadress för åtkomst | |
Licens - Creative Commons | |
Språk | |
Rumslig upplösning | |
Estado | Färdig (ANVÄND EJ) |
Tillgänglighet | |
Utgivningsdatum | |
Ändringsdatum | |
Rights |
Geographical coverage
Aínda non hai vistas creadas para este recurso.